BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99
VON 2015 Jahr
Lata 2010 – 2014
Lata 2003 – 2009
Lata 1999 – 2004
EUROSTAT i inne jednostki:
Polska /GUS/ | www.stat.gov.pl |
Portal Publicznych Służb Zatrudnienia | psz.praca.gov.pl |
Österreich | www.statistik.at |
Belgien | www.statbel.fgov.be |
Cypr | www.mof.gov.cy |
Tschechische Republik | www.czso.cz |
Dania | www.dst.dk |
Estland | www.stat.ee |
Finnland | www.stat.fi |
Frankreich | www.insee.fr |
Griechenland | www.statistics.gr |
Spanien | www.ine.es |
Niederlande | www.cbs.nl |
Irland | www.cso.ie |
Litauen | www.stat.gov.lt/lt |
Luksemburg | www.statec.lu |
Łotwa | www.csb.lv |
Malta | www.nso.gov.mt |
Deutschland | www.destatis.de |
Portugal | www.ine.pt |
Slowakei | www.statistics.sk |
Słowenia | www.stat.si |
Schweden | www.scb.se |
Ungarn | www.ksh.hu |
Großbritannien | www.statistics.gov.uk |
Italien | www.istat.it |
, Herausgeber von: Admin