BIENENSTOCK. Autobahn Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
so. +48 56 669 39 00, faxen: +48 56 669 39 99
“Kod zawodu” | Nazwa zawodu | Bezrobotni poprzednio pracujący pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy -stan w końcu roku | ||||||
2003* | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
0000 | Bez zawodu | 4 366 | 4 066 | 3 715 | 3 308 | 2 688 | 2 604 | 3 100 |
5221 | Sprzedawcy i demonstratorzy | 11 192 | 10 783 | 9 950 | 8 486 | 5 945 | 3 889 | 3 732 |
9132 | Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne | 4 101 | 3 889 | 3 646 | 2 982 | 2 108 | 1 338 | 1 138 |
9321 | Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle | 3 069 | 2 883 | 2 665 | 2 247 | 1 648 | 1 161 | 1 069 |
3419 | Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 2 104 | 1 963 | 1 846 | 1 758 | 1 431 | 1 076 | 1 028 |
7222 | Ślusarze i pokrewni | 2 975 | 2 854 | 2 522 | 1 738 | 1 069 | 792 | 909 |
7433 | Krawcy, kapelusznicy i pokrewni | 2 368 | 2 197 | 2 043 | 1 760 | 1 284 | 869 | 870 |
9141 | Gospodarze budynków | 2 235 | 2 289 | 2 249 | 1 993 | 1 299 | 941 | 859 |
5122 | Kucharze | 2 275 | 2 211 | 2 090 | 1 767 | 1 253 | 862 | 825 |
7436 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 2 038 | 1 834 | 1 621 | 1 330 | 949 | 635 | 614 |
4191 | Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 741 | 1 573 | 1 436 | 1 179 | 852 | 554 | 532 |
7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarnš 7231) | 1 962 | 1 826 | 1 509 | 1 059 | 622 | 440 | 531 |
9313 | Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym | 1 935 | 1 902 | 1 679 | 1 179 | 680 | 453 | 507 |
7121 | Murarze i pokrewni | 2 312 | 2 148 | 1 855 | 1 338 | 750 | 484 | 493 |
7412 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 1 763 | 1 734 | 1 571 | 1 153 | 743 | 485 | 491 |
6111 | Rolnicy produkcji roślinnej | 2 008 | 1 830 | 1 611 | 1 292 | 951 | 585 | 481 |
3212 | Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni | 961 | 915 | 823 | 741 | 582 | 467 | 421 |
7422 | Stolarze i pokrewni | 1 491 | 1 410 | 1 131 | 785 | 445 | 285 | 387 |
7223 | Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawajšcych do metali* (zawód szkolny: Operator obrabiarek skrawajšcych – obejmuje grupę elementarnš 7223) | 1 101 | 995 | 891 | 757 | 527 | 355 | 327 |
5123 | Kelnerzy i pokrewni | 1 093 | 995 | 891 | 757 | 527 | 355 | 327 |
* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności
, Herausgeber von: Admin