ul. Szosa Chełmińska 30/32, 87-100 Toruń
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
“Kod zawodu” | Nazwa zawodu | Oferty pracy zgłoszone w roku | ||||||
2003* | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
9141 | Gospodarze budynków | 7 232 | 6 612 | 7 003 | 12 160 | 12 046 | 10 834 | 10 539 |
5221 | Sprzedawcy i demonstratorzy | 3 458 | 3 289 | 4 638 | 5 848 | 6 147 | 5 504 | 4 748 |
4191 | Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani | 3 527 | 3 574 | 4 351 | 4 442 | 4 987 | 4 441 | 4 366 |
3431 | Pracownicy administracyjni, sekretarze i pokrewni | 2 911 | 3 306 | 3 676 | 2 998 | 3 159 | 2 893 | 2 901 |
9132 | Pomoce i sprzštaczki biurowe, hotelowe i podobne | 868 | 1 004 | 1 535 | 1 897 | 2 533 | 1 976 | 1 857 |
9313 | Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym | 1 664 | 1 352 | 1 353 | 1 535 | 1 371 | 1 380 | 1 008 |
3415 | Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) | 615 | 684 | 736 | 728 | 884 | 765 | 984 |
7436 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 1 045 | 1 174 | 1 264 | 1 670 | 1 399 | 1 002 | 984 |
9321 | Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle | 1 991 | 1 829 | 1 879 | 3 291 | 4 060 | 2 624 | 949 |
4131 | Magazynierzy i pokrewni | 513 | 561 | 958 | 1 318 | 1 485 | 1 117 | 920 |
5122 | Kucharze | 483 | 564 | 813 | 831 | 903 | 846 | 850 |
9211 | Robotnicy pomocniczy w rolnictwie i pokrewni | 263 | 353 | 476 | 821 | 1 062 | 932 | 787 |
5141 | Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni | 208 | 249 | 343 | 597 | 572 | 723 | 772 |
7121 | Murarze i pokrewni | 872 | 852 | 1 056 | 1 468 | 1 250 | 994 | 761 |
5123 | Kelnerzy i pokrewni | 372 | 463 | 564 | 675 | 671 | 731 | 733 |
9162 | Zamiatacze i pokrewni | 1 678 | 902 | 415 | 527 | 541 | 419 | 693 |
3461 | Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej | 383 | 323 | 713 | 695 | 566 | 682 | 572 |
8323 | Kierowcy samochodów ciężarowych | 583 | 681 | 610 | 861 | 856 | 695 | 554 |
7222 | Stolarze i pokrewni | 688 | 687 | 817 | 981 | 976 | 725 | 549 |
9312 | Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni | 1 623 | 1 455 | 1 389 | 959 | 646 | 551 | 537 |
* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności
Osoba publikująca: admin