st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
Code zawodu |
Nazwa zawodu | Unemployed – end of year |
||
2015 | 2016 | 2017 | ||
000000 | No profession | 15 893 | 14 651 | 12 031 |
522301 | Seller S | 11 625 | 10 942 | 9 719 |
512001 | Cook S | 3 191 | 3 016 | 2 565 |
515303 | Economic Worker | 3 439 | 3 156 | 2 563 |
722204 | Locksmith S | 2 596 | 2 242 | 1 682 |
331403 | Engineering ekonomista S | 2 230 | 2 052 | 1 616 |
931301 | Pomocniczy robotnik budowlany | 2 217 | 1 977 | 1 540 |
753105 | Krawiec S | 1 803 | 1 638 | 1 417 |
711202 | Mason | 1 959 | 1 664 | 1 272 |
514101 | Hairdresser S | 1 318 | 1 327 | 1 256 |
932911 | Pomocniczy robotnik w przemyśle przetwórczym | 1 571 | 1 375 | 1 143 |
911207 | Office Cleaner | 1 469 | 1 233 | 980 |
753303 | Szwaczka ręczna | 1 335 | 1 144 | 904 |
932101 | Pakowacz ręczny | 926 | 897 | 821 |
752205 | Stolarz S | 935 | 893 | 703 |
751201 | Confectioner S | 881 | 754 | 671 |
723103 | Car mechanic S | 1 038 | 907 | 663 |
411004 | Techniques of office S | 860 | 789 | 630 |
432103 | Warehouseman | 830 | 725 | 593 |
751204 | Piekarz S | 857 | 779 | 574 |
S – means, that the profession is covered by the education in the school system and is found in the classification of vocational education
, Publishers of: Murawska Violetta