RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
“Kod zawodu” | Nazwa zawodu | Bezrobotni w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w końcu roku | ||||
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | ||
0000 | Bez zawodu | 1 923 | 1 896 | 1 682 | 2 058 | 2 737 |
5221 | Sprzedawcy i demonstratorzy | 692 | 515 | 302 | 330 | 480 |
3419 | Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 512 | 389 | 267 | 290 | 344 |
5122 | Kucharze | 285 | 243 | 194 | 208 | 292 |
2441 | Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni | 131 | 131 | 98 | 149 | 191 |
2419 | Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarzšdzania gdzie indziej niesklasyfikowani | 142 | 104 | 106 | 106 | 171 |
7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Mechanik pojazdów samochodowych – obejmuje grupę elementarną 7231) | 212 | 116 | 87 | 98 | 170 |
2479 | Specjaliści administracji publicznej gdzie indziej niesklasyfikowani | 111 | 90 | 75 | 106 | 145 |
3115 | Technicy mechanicy | 219 | 162 | 52 | 78 | 125 |
2221 | Inżynierowie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni | 67 | 68 | 61 | 112 | 116 |
3214 | Dietetycy i żywieniowcy | 179 | 133 | 115 | 113 | 115 |
3414 | Organizatorzy turystyki i pokrewni | 54 | 82 | 58 | 85 | 104 |
5141 | Fryzjerzy, kosmetyczki i pokrewni | 150 | 140 | 76 | 71 | 104 |
2321 | Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych | 132 | 96 | 61 | 98 | 95 |
3121 | Technicy informatycy | 121 | 67 | 30 | 49 | 95 |
3212 | Technicy rolnicy, leśnicy i pokrewni | 151 | 119 | 66 | 69 | 92 |
2411 | Ekonomiści | 99 | 56 | 50 | 64 | 85 |
2442 | Filozofowie, historycy i politolodzy | 71 | 68 | 63 | 61 | 80 |
7412 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 189 | 114 | 50 | 59 | 72 |
3415 | Agenci do spraw sprzedaży (handlowcy) | 278 | 174 | 86 | 89 | 70 |
* – dane po przeliczeniu według nowej klasyfikacji zawodów i specjalności
, Éditeurs de: administrateur