RUCHE. Autoroute Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
tel. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
Kod zawodu |
Nazwa zawodu | Bezrobotni w okresie faire 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki – stan w końcu roku |
||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | ||
000000 | Bez zawodu | 3 064 | 3 099 | 3 189 | 3 101 | 2 215 |
522301 | Sprzedawca S | 583 | 651 | 672 | 698 | 194 |
514101 | Fryzjer S | 124 | 177 | 206 | 209 | 166 |
723103 | Mechanik pojazdów samochodowych S | 152 | 149 | 205 | 185 | 147 |
331403 | Technik ekonomista S | 208 | 189 | 167 | 202 | 145 |
235107 | Pedagog | 133 | 142 | 89 | 133 | 110 |
242217 | Specjalista administracji publicznej | 76 | 116 | 100 | 112 | 81 |
242190 | Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji | 22 | 52 | 47 | 45 | 78 |
322002 | Technik żywienia i gospodarstwa domowego S | 96 | 86 | 83 | 81 | 74 |
351203 | Technik informatyk S | 72 | 68 | 102 | 94 | 69 |
522305 | Technik handlowiec S | 56 | 63 | 46 | 70 | 53 |
711202 | Murarz S | 50 | 57 | 76 | 46 | 53 |
512002 | Kucharz małej gastronomii S | 257 | 226 | 298 | 302 | 49 |
751201 | Cukiernik S | 56 | 56 | 53 | 66 | 48 |
333107 | Technik logistyk S | 5 | 41 | 31 | 24 | 41 |
311513 | Technik pojazdów samochodowych S | 3 | 33 | 45 | 53 | 39 |
512001 | Kucharz S | 53 | 69 | 85 | 63 | 37 |
712904 | Technolog robót wykończeniowych w budownictwie S | 0 | 19 | 22 | 32 | 37 |
422402 | Technik hotelarstwa S | 71 | 95 | 68 | 86 | 36 |
834103 | Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych S | 40 | 24 | 26 | 41 | 36 |
S – oznacza, że zawód objęty jest kształceniem w systemie oświaty i występuje w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego
, Éditeurs de: administrateur