st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
“Kod zawodu” | Nazwa zawodu | Długotrwale bezrobotni – end of year” | |||||
1999* | 2000* | 2001* | 2002* | 2003 | 2004 | ||
5221 | Sprzedawcy i demonstratorzy | 5 586 | 7 526 | 9 730 | 10 526 | 11 192 | 10 783 |
0000 | No profession | 6 338 | 5 052 | 5 411 | 4 857 | 4 366 | 4 066 |
9132 | Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne | 2 517 | 3 317 | 4 107 | 4 125 | 4 085 | 3 875 |
9321 | Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle | 4 239 | 2 850 | 3 100 | 3 127 | 3 069 | 2 883 |
7222 | Ślusarze i pokrewni | 1 456 | 2 021 | 2 690 | 3 032 | 2 975 | 2 854 |
9141 | Gospodarze budynków | 24 | 1 481 | 2 017 | 2 261 | 2 235 | 2 289 |
5122 | Kucharze | 1 226 | 1 646 | 2 041 | 2 223 | 2 275 | 2 211 |
7433 | Krawcy, kapelusznicy i pokrewni | 1 176 | 1 634 | 2 023 | 2 276 | 2 368 | 2 197 |
7121 | Murarze i pokrewni | 774 | 1 117 | 1 717 | 2 287 | 2 312 | 2 148 |
3419 | Pracownicy do spraw finansowych i handlowych gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 183 | 1 430 | 1 938 | 1 867 | 2 104 | 1 963 |
9313 | Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym | 1 359 | 1 428 | 1 800 | 2 058 | 1 935 | 1 902 |
7436 | Szwaczki, hafciarki i pokrewni | 1 049 | 1 597 | 1 800 | 1 922 | 2 038 | 1 834 |
6111 | Rolnicy produkcji roślinnej | 1 322 | 2 302 | 2 360 | 2 173 | 2 008 | 1 830 |
7231 | Mechanicy pojazdów samochodowych* (zawód szkolny: Car mechanic – obejmuje grupę elementarną 7231) | 762 | 1 151 | 1 651 | 1 924 | 1 962 | 1 826 |
7412 | Piekarze, cukiernicy i pokrewni | 698 | 1 129 | 1 432 | 1 609 | 1 763 | 1 734 |
4191 | Pracownicy obsługi biurowej gdzie indziej niesklasyfikowani | 1 184 | 1 187 | 1 541 | 1 527 | 1 741 | 1 573 |
7422 | Stolarze i pokrewni | 480 | 718 | 1 146 | 1 487 | 1 491 | 1 410 |
7141 | Malarze budowlani i pokrewni | 661 | 886 | 1 217 | 1 493 | 1 476 | 1 403 |
7223 | Ustawiacze-operatorzy obrabiarek skrawających do metali* (zawód szkolny: The operator of machine tools – obejmuje grupę elementarną 7223) | 476 | 836 | 1 035 | 1 119 | 1 101 | 1 000 |
5123 | Kelnerzy i pokrewni | 604 | 902 | 1 092 | 1 122 | 1 093 | 995 |
* - Data recalculated according to the classification of professions and specialties 2003 year;
, Publishers of: admin