st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
Specification | Number of unemployed – end of year | |||||||
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Age | Number | |||||||
18 – 24 years | 31 183 | 30 415 | 30 619 | 29 139 | 22 156 | 16 977 | 14 167 | 10 122 |
25 – 34 years | 40 686 | 40 761 | 43 294 | 42 248 | 35 099 | 29 324 | 27 493 | 23 135 |
35 – 44 years | 27 560 | 28 139 | 31 254 | 31 876 | 27 784 | 23 629 | 22 697 | 20 044 |
45 – 54 years | 27 934 | 26 825 | 27 860 | 28 280 | 24 014 | 20 346 | 18 160 | 15 283 |
55 – 59 years | 9 940 | 10 908 | 12 564 | 14 635 | 13 428 | 11 787 | 10 587 | 9 086 |
60 – 64 years | 2 098 | 2 574 | 3 248 | 3 967 | 4 630 | 5 192 | 5 418 | 3 873 |
Udział | ||||||||
18 – 24 years | 22,4 | 21,8 | 20,6 | 19,4 | 17,4 | 15,8 | 14,4 | 12,4 |
25 – 34 years | 29,2 | 29,2 | 29,1 | 28,1 | 27,6 | 27,3 | 27,9 | 28,4 |
35 – 44 years | 19,8 | 20,2 | 21,0 | 21,2 | 21,9 | 22,0 | 23,0 | 24,6 |
45 – 54 years | 20,0 | 19,2 | 18,7 | 18,8 | 18,9 | 19,0 | 18,4 | 18,7 |
55 – 59 years | 7,1 | 7,8 | 8,4 | 9,7 | 10,6 | 11,0 | 10,7 | 11,1 |
60 – 64 years | 1,5 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,6 | 4,8 | 5,5 | 4,7 |
Education | Number | |||||||
higher | 9 743 | 10 640 | 11 617 | 11 777 | 10 390 | 8 968 | 8 591 | 7 297 |
Post-secondary and secondary vocational | 26 324 | 27 111 | 28 807 | 29 079 | 24 473 | 20 323 | 18 779 | 15 636 |
secondary schools | 14 061 | 14 089 | 14 524 | 14 703 | 12 341 | 10 580 | 9 733 | 8 239 |
vocational | 43 270 | 42 943 | 46 433 | 46 478 | 38 653 | 32 102 | 28 949 | 23 525 |
gimnazjalne i poniżej | 46 003 | 44 839 | 47 458 | 48 108 | 41 254 | 35 282 | 32 470 | 26 846 |
Udział | ||||||||
higher | 7,0 | 7,6 | 7,8 | 7,8 | 8,2 | 8,4 | 8,7 | 8,9 |
Post-secondary and secondary vocational | 18,9 | 19,4 | 19,4 | 19,4 | 19,3 | 18,9 | 19,1 | 19,2 |
secondary schools | 10,1 | 10,1 | 9,8 | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 10,1 |
vocational | 31,0 | 30,8 | 31,2 | 31,0 | 30,4 | 29,9 | 29,4 | 28,8 |
gimnazjalne i poniżej | 33,0 | 32,1 | 31,9 | 32,0 | 32,5 | 32,9 | 33,0 | 32,9 |
Seniority | Number | |||||||
do 1 year | 20 341 | 20 489 | 21 631 | 22 567 | 20 235 | 18 281 | 17 843 | 14 770 |
1 – 5 years | 34 274 | 34 726 | 37 533 | 36 484 | 30 366 | 25 750 | 24 405 | 21 015 |
5 – 10 years | 20 595 | 20 814 | 22 972 | 22 808 | 19 325 | 16 499 | 15 583 | 13 338 |
10 – 20 years | 21 352 | 21 200 | 22 901 | 23 326 | 19 758 | 16 649 | 15 342 | 12 801 |
20 – 30 years | 14 026 | 13 513 | 14 471 | 14 844 | 12 524 | 10 364 | 8 925 | 6 805 |
30 years and more | 3 983 | 4 226 | 4 996 | 5 658 | 4 838 | 4 064 | 3 053 | 2 279 |
bez stażu | 24 830 | 24 654 | 24 335 | 24 458 | 20 065 | 15 648 | 13 371 | 10 535 |
Udział | ||||||||
do 1 year | 14,6 | 14,7 | 14,5 | 15,0 | 15,9 | 17,0 | 18,1 | 18,1 |
1 – 5 years | 24,6 | 24,9 | 25,2 | 24,3 | 23,9 | 24,0 | 24,8 | 25,8 |
5 – 10 years | 14,8 | 14,9 | 15,4 | 15,2 | 15,2 | 15,4 | 15,8 | 16,4 |
10 – 20 years | 15,3 | 15,2 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,7 |
20 – 30 years | 10,1 | 9,7 | 9,7 | 9,9 | 9,9 | 9,7 | 9,1 | 8,3 |
30 years and more | 2,9 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 2,8 |
bez stażu | 17,8 | 17,7 | 16,3 | 16,3 | 15,8 | 14,6 | 13,6 | 12,9 |
Czas pozostawania bez pracy |
Number | |||||||
do 1 month | 15 107 | 12 407 | 14 033 | 12 897 | 12 750 | 10 843 | 8 731 | 7 081 |
1 – 3 months | 33 428 | 27 108 | 28 626 | 25 427 | 23 286 | 21 168 | 18 314 | 15 013 |
3 – 6 months | 24 065 | 23 362 | 23 914 | 24 703 | 17 750 | 15 828 | 14 017 | 10 878 |
6 – 12 months | 24 904 | 25 264 | 26 548 | 27 162 | 19 625 | 16 648 | 16 184 | 11 702 |
12 – 24 months | 23 356 | 28 696 | 26 754 | 27 909 | 22 365 | 16 120 | 16 606 | 13 737 |
pow. 24 months | 18 541 | 22 785 | 28 964 | 32 047 | 31 335 | 26 648 | 24 670 | 23 132 |
Udział | ||||||||
do 1 month | 10,8 | 8,9 | 9,4 | 8,6 | 10,0 | 10,1 | 8,9 | 8,7 |
1 – 3 months | 24,0 | 19,4 | 19,2 | 16,9 | 18,3 | 19,7 | 18,6 | 18,4 |
3 – 6 months | 17,3 | 16,7 | 16,1 | 16,5 | 14,0 | 14,8 | 14,2 | 13,3 |
6 – 12 months | 17,9 | 18,1 | 17,8 | 18,1 | 15,4 | 15,5 | 16,4 | 14,4 |
12 – 24 months | 16,8 | 20,6 | 18,0 | 18,6 | 17,6 | 15,0 | 16,9 | 16,8 |
pow. 24 months | 13,3 | 16,3 | 19,5 | 21,3 | 24,7 | 24,8 | 25,0 | 28,4 |
Total unemployed | 139 401 | 139 622 | 148 839 | 150 145 | 127 111 | 107 255 | 98 522 | 81 543 |
, Publishers of: admin