st. Highway Chełmińska 30/32, 87-100 Torun
such. +48 56 669 39 00, fax: +48 56 669 39 99
month
Area
|
Data: Move 3 months back Move 6 months back oldest current | ||||||
2018-07 | 2018-08 | 2018-09 | 2018-10 | 2018-11 | 2018-12 | ||
graph map |
graph map |
graph map |
graph map |
graph map |
graph map |
||
Poland | graph | 5,8% | 5,8% | 5,7% | 5,7% | 5,7% | 5,8% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lower Silesia | graph | 5,1% | 5,1% | 5,1% | 5,0% | 5,1% | 5,2% |
Pomeranian | graph | 8,7% | 8,6% | 8,6% | 8,5% | 8,6% | 8,8% |
Lublin | graph | 7,8% | 7,8% | 7,7% | 7,7% | 7,8% | 8,0% |
Lubusz | graph | 5,8% | 5,8% | 5,7% | 5,6% | 5,7% | 5,8% |
Lodz | graph | 6,1% | 6,1% | 6,1% | 6,0% | 6,0% | 6,1% |
Lesser | graph | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,6% | 4,7% | 4,7% |
Punjab | graph | 5,0% | 5,0% | 4,9% | 4,8% | 4,8% | 4,9% |
Opole | graph | 6,2% | 6,1% | 6,0% | 6,0% | 6,0% | 6,3% |
Subcarpathian | graph | 8,7% | 8,6% | 8,5% | 8,4% | 8,6% | 8,8% |
Podlasie | graph | 7,7% | 7,7% | 7,6% | 7,5% | 7,6% | 7,8% |
Pomeranian | graph | 4,7% | 4,7% | 4,8% | 4,8% | 4,8% | 4,9% |
Silesian | graph | 4,5% | 4,4% | 4,4% | 4,3% | 4,3% | 4,3% |
Holy Cross | graph | 8,2% | 8,2% | 8,1% | 7,9% | 8,1% | 8,3% |
Warmia and Mazury | graph | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 9,9% | 10,1% | 10,4% |
Greater | graph | 3,2% | 3,2% | 3,2% | 3,1% | 3,1% | 3,1% |
West | graph | 7,1% | 7,1% | 7,1% | 7,2% | 7,3% | 7,4% |
The person posting: admin